Warschau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Polen | |Land=Polen | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|Maps=52.23196, 21.00672 | |Maps=52.23196, 21.00672 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
[[File:Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg|thumb|Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped)]] | [[File:Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg|thumb|Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped)]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
</translate> | |||
{{#set: Has image=Datei:Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg}} | {{#set: Has image=Datei:Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg}} | ||
[[Kategorie:Polen{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Polen{{#translation:}}]] | ||
Version vom 7. Januar 2024, 01:43 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Polen |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 52° 13' 55.06" N, 21° 0' 24.19" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Das Fliegen in Warschau ist sehr schwierig, weil es viele Zonen gibt und man jeden Flug anmelden muss. Jeder Flug muss mindestens 24h vorher unter https://checkin.pansa.pl/ gemeldet werden.